Black Sun Neptune
[SFK] SFK AB 17/09/10
Né: 7.8.2010
Farba: tricolor
Agriculteur: Ing. Sevcik romaine
Propriétaire:
Mgr. Peter King, Kráľová Anna
Pas Sturova. 395/16
956 11 Ludanice
Contacter
Spectacles:
[SFK]
Champion slovène de r. 2013
- 2JA x – Slovaquie
- 4x CAC – Slovaquie
- 1x CAC – Pologne
- 2x UKCIB – Slovaquie
- 1x UKCIB – Pologne
- 2. Meilleur MVP masculin – Pologne
& Nbsp;
Arbre généalogique:
| Alex spod Hoffera | BONO du bassin Turčianska | OMAR de Bačová chapeau | PIONEER FIER de l'ICH Gold Line |
| Szepe Fancsal Mezokovacshaza | |||
| JESSIE enfer FR | ICH Tobby Le Hulterhof | ||
| Meggen Blýskavica | |||
| BESSIE Randavica | I pirates de l'air du Igelweg | ICH Vinrob VAGABOND | |
| ICH MELODY sifflement du Pack de Justine | |||
| KARIN Hrb | SONNY Blýskavica | ||
| ASTA Šamelova roche | |||
| Gira Darksan | Daragoj GCH Freddie Mercuri | Daragoj Crystal Rain | Clarion CRYSTAL FIRE |
| Daragoj LOVENOTE | |||
| Daragoj LITTLE BOLDLADY | Briarhill NOTRE PROPRE brucie | ||
| Daragoj cardamome | |||
| Csavargo Gerda | Bangor Rimsky Korsakov | Bangor maïs Sema-piracanjuba | |
| Bangor souvenir vom Rotdornweg | |||
| Csavargo Vent | Pioneer fier de Gold Line | ||
| Farkaslaki Oreghegyi Amalka |