NINA dim. Neptune
[SKJ] SPKP 1276/2010
[SFK] SFK AB 05/07/10
Né: 1.10.2007
Farba: tricolor
Pracovné skúšky:
- FD III. c.
- FD I. c.
Agriculteur: Ing. Ševčíková Monika
Propriétaire:
Mgr. Peter King, Kráľová Anna
Pas Sturova. 395/16
956 11 Ludanice
Contacter
Spectacles:
[SKJ]
Slovenský šampión krásy od r. 2010
- 3x CAC
[SFK]
Champion slovène de r. 2011
- 6x CAC
- 1x UKCIB – Slovaquie
- 2x UKCIB – Pologne
- 2x BOB
- 2x najkrajšia suka
- víťaz Poľska
Arbre généalogique:
| Junior de l'sept cheminées | SAM Des Sept Cheminées | RUM New Aurora | DAN della Nuova Aurora |
| EVA della Nuova Aurora | |||
| ITHACA | JOKER del Pesco | ||
| JADE del Pesco | |||
| Dollar Endres | PRIME TIME de Cluain | Felty´s BART | |
| Felty´s LADY JANE II | |||
| Homeland Tranensis | Ferirac Elite | ||
| Endres LARA | |||
| Fiorentia Sun Neptun | DTO Daragoj FREDDIE MERCURI | Daragoj Crystal Rain | Clarion CRYSTAL FIRE |
| Daragoj LOVENOTE | |||
| Daragoj LITTLE BOLDLADY | Briarhill NOTRE PROPRE brucie | ||
| Daragoj cardamome | |||
| AGHIRA Sun Neptun | Je FLEX Ajkin dvor | CH Xfiles ter Elst | |
| CH AIDA Ajkin dvor | |||
| GETTY WK-SB | CH OLIVER BARON Blýskavica | ||
| CH BABSI Blýskavica |