ALEX spod Hoffera
[SKJ] SPKP 1221/2009
[SFK] SFK AB 04/07/10
Urodzony: 25.6.2007
Farba: tricolor
Pracuj testy: FD II. c.
Rolnik: Syn Józefa
Właściciel:
Biskup. Piotr Król, Kráľová Anna
No Sturova. 395/16
956 11 Ludanice
ŁĄCZNOŚĆ
Shows:
[SKJ]
Słowacki Junior Champion od. 2009
- 2x CAJC
- 1x R.CAC
- 3x CAC
- 1x BOB
[SFK]
Słoweński mistrzu r. 2011
International Champion – UCI od r. 2012
- 4x CAC
- 2x UKCIB – Słowacja
- 1x UKCIB – Polska
- 1x najpiękniejszy wystawa
Drzewo genealogiczne:
| BONO z Zagłębia Turczańskiej | OMAR z Bačova kapeluszu | PROUD PIONEER ICH Złotych Line | Ich Ulradi za ROMEO |
| DYNAMIC ACCESS Złotych Line | |||
| Szépe Fancsal Mezőkovácsháza | CH Dialynne THEO | ||
| Urocza aliz | |||
| JESSIE diabła PL | ICH Tobby Hulterhof | CH SEHTINEL z Dialynne | |
| Rossut cicho | |||
| Meggen Blýskavica | ERSKINE hrabia Stonebridge | ||
| FOLLY Blýskavica | |||
| BESSIE Randavica | I porywacze z Igelweg | ICH Vinrob VAGABOND | Dufosee Furst EDITION |
| Newlin YASMIN TO VINROB | |||
| ICH WHISTLING MELODY z pakietem Justine | W Sweet Connection CH ESPRESSO BAR | ||
| ICH CALLED szept pakietu Justine | |||
| KARIN Hrb | SONNY Blýskavica | CH Dialynne THEO | |
| JANA Blýskavica | |||
| ASTA Šamelova rocka | ICH Pixy ergy | ||
| Atak LENDY |