NINA ВС Neptun
[SKJ] SPKP 1276/2010
[СФК] SFK AB 05/07/10
Родившийся: 1.10.2007
Farba: триколор
Тесты производительности:
- FD III. с.
- FD Я. с.
Фермер: Ing. Моника Ševčíková
Владелец:
Епископ. Питер Кинг, Анна Kráľová
Štúrova нет. 395/16
956 11 Ludanice
Катализатор
Шоу:
[SKJ]
Словацкая чемпионом с. 2010
- 3х САС
[СФК]
Словенский чемпион г. 2011
- 6х САС
- 1x UKCIB – Словакия
- 2x UKCIB – Польша
- 2х ЛПП
- 2х Лучшая Сука
- Победитель Польши
Генеалогическое дерево:
| Юниор Семь Дымоходы | Сэм Семь Дымоходы | РОМ Новая Аврора | ДАН Новая Аврора |
| EVA Новая Аврора | |||
| ITHACA | JOKER дель Pesco | ||
| Я рыбу Нефритового | |||
| Endres доллар | PRIME Cluain время | Felty's BART | |
| Felty's Леди Джейн II | |||
| Tranensis Родины | Elite Ferirac | ||
| Endres LARA | |||
| Fiorentia ВС Neptun | DTO Daragoj FREDDIE MERCURI | Daragoj Хрустальный дождь | Clarion CRYSTAL FIRE |
| Daragoj LOVENOTE | |||
| Daragoj LITTLE BOLDLADY | Briarhill НАШ СОБСТВЕННЫЙ Brucie | ||
| Daragoj кардамоном | |||
| AGHIRA Sun Neptun | Я FLEX Ajkin двор | CH Xfiles тер ELST | |
| CH AIDA Ajkin Lea | |||
| ГЕТТИ WK-SB | CH ОЛИВЕР BARON Blýskavica | ||
| CH Бабс Blýskavica |